Ano | Tipo | Descrição | Documento |
---|---|---|---|
2024 | Anual | Relatório de Gestão Anual de Saúde | https://4fdfdc7ecc7eac3fcdc8af2e4ed6ae07.cdn.bubble.io/f1758828574517x222250643942097470/RAG%202024.pdf |
2024 | 2º Quadrimestre | Relatório de Gestão Anual de Saúde | https://itaperucu.pr.gov.br/wp-content/uploads/2024/11/2_rdaq_-2-quadrimestre.pdf |
2024 | 1º Quadrimestre | Relatório de Gestão Anual de Saúde | https://itaperucu.pr.gov.br/wp-content/uploads/2024/11/1_rdaq_-1-quadrimestre.pdf |
2023 | Anual | Relatório de Gestão Anual de Saúde | https://itaperucu.pr.gov.br/wp-content/uploads/2024/05/RELATORIO-ANUAL-GESTAO-2023.pdf |
2022 | Anual | Relatório de Gestão Anual de Saúde | https://itaperucu.pr.gov.br/wp-content/uploads/2023/07/RAG-2022.pdf |
2021 | Anual | Relatório de Gestão Anual de Saúde | https://itaperucu.pr.gov.br/wp-content/uploads/2023/07/RAG-2021.pdf |
2020 | Anual | Relatório de Gestão Anual de Saúde | https://itaperucu.pr.gov.br/wp-content/uploads/2023/06/Relatorio-de-gestao-2020.pdf |
2019 | Anual | Relatório de Gestão Anual de Saúde | https://itaperucu.pr.gov.br/wp-content/uploads/2023/06/Relatorio-de-gestao-2019.pdf |
Como chegar à Prefeitura
Desenvolvido por CR2
Muito mais que criar site ou sistema para prefeituras! Realizamos uma assessoria completa, onde garantimos em contrato que todas as exigências das leis de transparência pública serão atendidas.
Conheça o PNTP e o Radar da Transparência Pública
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Itaperuçu